Наше предприятие специализируется на изготовлении шнековых транспортеров для перемещения зерна и продуктов его переработки, а также других сыпучих материалов со схожими физико-механическими свойствами.
Характеристики | Марка транспортера | ||||||
Исполнение | наклонный | горизонтальный | |||||
Тип | ТШН 20 | ТШН 40 | ТШН 60 | ТШГ 20 | ТШГ 40 | ТШГ 60 | |
Диаметр, мм | Шнек | 160 | 200 | 250 | 160 | 200 | 250 |
Труба | 188 | 220 | 275 | 188 | 220 | 275 | |
Производительность (мах), т | 22 | 46 | 92 | 40 | 76 | 148 | |
Угол наклона 45° | |||||||
Вид загрузки | Бункер; корзина; патрубок; окно | Бункер; патрубок; окно | |||||
Вид выгрузки | патрубок; окно | патрубок; окно | |||||
Частота вращения шнека, об/мин | От 0,2 до 750 | От 0,2 до 750 | |||||
Длина, мм | 1000-20000 | ||||||
Угол наклона, ° | 15 30 45 | - |
Нажмите на кнопку "Получить консультацию", введите свои данные и мы вам перезвоним.
С радостью предоставим информацию, спасибо.